服務熱線
17701039158
產品中心
PRODUCTS CNTER



產品簡介
徠卡光學顯微鏡:設備實用參數除核心性能參數外,DVM6 的能耗、環境適應性等實用參數,對設備安裝與長期使用同樣重要
徠卡光學顯微鏡:設備實用參數
參數類別 | 具體規格 | 說明 |
電源要求 | 100V-240V AC,50/60Hz | 支持全球通用電壓,無需額外變壓器 |
最大功耗 | 60W(含光源、電機驅動) | 運行時功耗較低,適合長時間連續工作 |
工作溫度范圍 | 15℃-30℃ | 溫度過高或過低可能影響測量精度,需控制實驗室環境溫度 |
相對濕度范圍 | 30%-70%(無冷凝) | 濕度超過 70% 易導致設備內部受潮,需配備除濕設備 |
振動要求 | 運行時≤0.1g(頻率 10Hz-500Hz) | 需放置在減震工作臺上,避免環境振動干擾 |
存儲溫度范圍 | -20℃-50℃ | 長期閑置時需存放在干燥、通風環境 |

徠卡光學顯微鏡:設備實用參數